Очистные сооружения экопан "бизнес"
очистные сооружения для вашего бизнеса экопан "бизнес"
Очистные сооружения (септики) ЭКОПАН "БИЗНЕС" обладают высокой способностью принимать и перерабатывать утренние и вечерние залповые сбросы канализационных стоков.
Высокопроизводительные локальные очистные сооружения "Бизнес" рассчитаны на количество людей от 20 до 250 человек.
Высокопроизводительные локальные очистные сооружения ЭКОПАН "БИЗНЕС" рассчитаны на количество людей от 20 до 250 человек.
Различные модификации имеют производительность от 6 до 50 кубических метров в сутки.
Различные модификации имеют производительность от 6 до 50 кубических метров в сутки.
Корпус очистных сооружений выполнен из спирально-витой трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД)
Паспорт изделия
цены и характеристики
Наименование | Материал | Количество пользователей | Производительность (куб. метры/в сутки) | Длина (м) | Диаметр (мм) | Количество блоков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 5 | 2200 | 1 | 745000 |
Бюджет-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 5 | 2200 | 1 | 625000 |
Эконом-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 4,5 | 1400 | 2 | 485000 |
Бизнес-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 2200 | 1 | 900000 |
Бюджет-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 2200 | 1 | 700000 |
Эконом-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 1400 | 2 | 640000 |
Бизнес-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 2200 | 1 | 990000 |
Бюджет-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 2200 | 1 | 750000 |
Эконом-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 1400 | 2 | 700000 |
Бизнес-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 2200 | 1 | 1100000 |
Бюджет-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 2200 | 1 | 800000 |
Эконом-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 1400 | 2 | 750000 |
Бизнес-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 2200 | 1 | 1200000 |
Бюджет-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 2200 | 1 | 850000 |
Эконом-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 1400 | 2 | 800000 |
Бизнес-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 2200 | 1 | 1300000 |
Бюджет-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 2200 | 1 | 900000 |
Эконом-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 1400 | 2 | 850000 |
Бизнес-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 2200 | 1 | 1400000 |
Бюджет-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 2200 | 1 | 950000 |
Эконом-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 1400 | 2 | 900000 |
Бизнес-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 2200 | 1 | 1500000 |
Бюджет-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 2200 | 1 | 1100000 |
Эконом-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 1400 | 2 | 950000 |
Обратная связь
Производственно-строительная компания ООО «Панком-стройсервис» является одним из старейших и опытнейших производителей очистных сооружений в России, основанная 16 января 1995 года.