Септик Экопан "УДАЛЕЦ"
Компактный борец за чистоту природы.
Полная комплектация: аэраторы, искусственные водоросли.
Режим использования:
Универсальный, как септик с выключенным компрессором, и как локальное очистное сооружение с включенным компрессором.
Экопан "УДАЛЕЦ"
| Модель | Количество человек | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Удалец – 400У | 2–3 | 1,8х1х1 | 8 | 84 |
| Удалец – 500У | 2–4 | 2х1х1,4 | 8 | 90 |
| Удалец – 600У | 3–5 | 2,2х1х1,4 | 8 | 98 |
| Удалец – 700У | 3–6 | 2,5х1х1,4 | 8 | 107 |
Септик Экопан-У "ДАЧНЫЙ"
Септик ЭКОПАН-У "Дачный"- это универсальное очистное сооружение полного цикла.
Оно подходит как для самотечной, так и для принудительной откачки очищенных стоков (два в одном).
Режим использования:
Универсальный, можно использовать как септик или как ЛОС (локальное очистное сооружение).
Экопан-У "ДАЧНЫЙ"
| Модель | Количество человек | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Удачный - 600У | 3-5 | 1,8х1,2х1,5 | 8 | 105 |
| Удачный - 700У | 3-6 | 2х1,2х1,5 | 8 | 115 |
| Удачный - 800У | 4-7 | 2,2х1,2х1,5 | 8 | 122 |
| Удачный - 900У | 4-8 | 2,4х1,2х1,5 | 8 | 129 |
Септик Экопан "Люкс"
Экопан "Люкс" изготовлен из листового полиэтилена, толщиной 8мм. Торцы представляют собой цельнолитые изделия с двухсторонним лепестковым усилением.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
При заказе септика ЭКОПАН "Люкс" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.
Экопан "Люкс"
Скидка до 15% на весь модельный ряд!
| Модель | Количество человек | Вес (кг) | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Люкс – 400У | 2–4 | 140 | 2x1x1,5 | 8 | 128 |
| Люкс – 500Н | 2–5 | 150 | 2,5x1x1,5 | 8 | 134 |
| Люкс – 600У | 3–6 | 160 | 2,35x1,2x1,5 | 8 | 146 |
| Люкс – 700Н | 3–7 | 170 | 2,5x1,2x1,5 | 8 | 150 |
| Люкс – 800У | 4–8 | 180 | 2,5x1,2x1,5 | 8 | 154 |
| Люкс – 900Н | 4–9 | 190 | 3,0x1,2x1,5 | 8 | 165 |
| Люкс – 1000У | 5–10 | 200 | 2,50x1,4x1,7 | 8 | 182 |
| Люкс – 1200Н | 6–12 | 210 | 3,2x1,4x1,7 | 8 | 190 |
| Люкс – 1500У | 7–15 | 220 | 2,8x1,4x1,7 | 8 | 200 |
| Люкс – 1700Н | 8–16 | 230 | 3,45x1,4x1,7 | 8 | 210 |
| Люкс – 2000У | 10–20 | 240 | 3,50x1,4x1,7 | 8 | 223 |
| Люкс – 2200Н | 12–22 | 250 | 4,0x1,4x1,7 | 8 | 240 |
| Люкс – 3000У | 15–30 | 260 | 4,6x1,4x1,7 | 8 | 264 |
| Люкс – 3300Н | 17–33 | 290 | 5,25x1,4x1,7 | 8 | 288 |
Септик Экопан "Престиж"
Экопан "Престиж" изготовлен из спиральновитой трубы полого профиля, толщиной 19-23 мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
При заказе септика ЭКОПАН "Престиж" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.
Экопан "Престиж"
Скидка до 15% на весь модельный ряд!
| Модель | Количество человек | Вес (кг) | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Престиж – 400У | 2–4 | 145 | 2x1x1,5 | 19 | 150 |
| Престиж – 500Н | 2–5 | 175 | 2,5x1x1,5 | 19 | 160 |
| Престиж – 600У | 3–6 | 168 | 2,35x1,2x1,5 | 19 | 170 |
| Престиж – 700Н | 3–7 | 202 | 2,5x1,2x1,5 | 19 | 180 |
| Престиж – 800У | 4–8 | 190 | 2,5x1,2x1,5 | 19 | 190 |
| Престиж – 900Н | 4–9 | 220 | 3x1,2x1,5 | 19 | 200 |
| Престиж – 1000У | 5–10 | 225 | 2,50x1,4x1,7 | 19-23 | 220 |
| Престиж – 1200Н | 6–12 | 265 | 3,2x1,4x1,7 | 19-23 | 235 |
| Престиж – 1500У | 7–15 | 235 | 2,8x1,4x1,7 | 19-23 | 250 |
| Престиж – 1700Н | 8–16 | 285 | 3,45x1,4x1,7 | 19-23 | 265 |
| Престиж – 2000У | 10–20 | 270 | 3,50x1,4x1,7 | 19-23 | 280 |
| Престиж – 2200Н | 12–22 | 315 | 4,0x1,4x1,7 | 19-23 | 295 |
| Престиж – 3000У | 15–30 | 310 | 4,6x1,4x1,7 | 19-23 | 320 |
| Престиж – 3300Н | 17–33 | 350 | 5,25x1,4x1,7 | 19-23 | 350 |
Септик Экопан "Байкал"
Выпускается для эксплуатации в грунтах: песок, глина, плывун и т.д.
Толщина корпуса - 8мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Экопан "Байкал"
| Модель | Количество человек | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Байкал – 600У | 3–6 | 2,35x1,2x1,5 | 8 | 115 |
| Байкал – 700Н | 3–7 | 2,5x1,2x1,5 | 8 | 123 |
| Байкал – 800У | 4–8 | 2,5x1,2x1,5 | 8 | 130 |
| Байкал – 900Н | 4–9 | 3x1,2x1,5 | 8 | 138 |
| Байкал – 1000У | 5–10 | 2,5x1,4x1,7 | 8 | 145 |
| Байкал – 1200Н | 6–11 | 3,2x1,4x1,7 | 8 | 155 |
| Байкал – 1500У | 7–12 | 2,8x1,4x1,7 | 8 | 165 |
| Байкал – 1700Н | 8–14 | 3,45x1,4x1,7 | 8 | 180 |
| Байкал – 2000У | 9–15 | 3,5x1,4x1,7 | 8 | 195 |
| Байкал – 2200Н | 10–16 | 4x1,4x1,7 | 8 | 210 |
Септик Экопан "Водолей"
Выпускается в нескольких вариациях:
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 8мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Септик Экопан "Водолей"
| Модель | Количество человек | Габариты | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Водолей – 400У | 2–4 | 2x1x1,5 | 8 | 80 |
| Водолей – 600У | 3–6 | 2,2x1,2x1,5 | 8 | 100 |
| Водолей – 800У | 4–8 | 2,5x1,2x1,5 | 8 | 115 |
| Водолей – 1000У | 5–10 | 2,5x1,4x1,7 | 8 | 130 |
| Водолей – 1500У | 7–15 | 2,8x1,4x1,7 | 8 | 140 |
| Водолей – 2000У | 10–20 | 3,2x1,4x1,7 | 8 | 160 |
Септик Экопан "Бизнес"
Высокопроизводительные локальные очистные сооружения "Бизнес" рассчитаны на количество людей от 20 до 250 человек.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Экопан "Бизнес"
| Наименование | Материал | Количество пользователей | Производительность (куб. метры/в сутки) | Длина (м) | Диаметр (мм) | Количество блоков | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 4 | 2200 | 1 | 820000 |
| Бюджет-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 4 | 2200 | 1 | 690000 |
| Эконом-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 4 | 1400 | 2 | 540000 |
| Бизнес-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 5.5 | 2200 | 1 | 990000 |
| Бюджет-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 5.5 | 2200 | 1 | 770000 |
| Эконом-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 5 | 1400 | 2 | 700000 |
| Бизнес-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 6.5 | 2200 | 1 | 1100000 |
| Бюджет-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 6.5 | 2200 | 1 | 850000 |
| Эконом-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 6 | 1400 | 2 | 770000 |
| Бизнес-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 7.5 | 2200 | 1 | 1250000 |
| Бюджет-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 7.5 | 2200 | 1 | 950000 |
| Эконом-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 7 | 1400 | 2 | 850000 |
| Бизнес-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 8.5 | 2200 | 1 | 1350000 |
| Бюджет-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 8.5 | 2200 | 1 | 1050000 |
| Эконом-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 8 | 1400 | 2 | 950000 |
| Бизнес-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 9.5 | 2200 | 1 | 1450000 |
| Бюджет-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 9.5 | 2200 | 1 | 1200000 |
| Эконом-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 9 | 1400 | 2 | 1000000 |
| Бизнес-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 11 | 2200 | 1 | 1600000 |
| Бюджет-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 11 | 2200 | 1 | 1300000 |
| Эконом-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 11 | 1400 | 2 | 1100000 |
| Бизнес-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 12 | 2200 | 1 | 1750000 |
| Бюджет-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 12 | 2200 | 1 | 1450000 |
| Эконом-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 12 | 1400 | 2 | 1250000 |
КНС Экопан
Канализационно-насосная станция представляет собой цилиндр с плоским усиленным днищем и фланцевым выступом (открылки по периметру).
КНС Экопан
| Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена , руб. | Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|
| 2000х1000х19 | 69 | 2000х1200х19 | 81 |
| 2500х1000х19 | 77 | 2500х1200х19 | 89 |
| 3000х1000х19 | 94 | 3000х1200х19 | 105 |
| 3500х1000х19 | 105 | 3500х1200х19 | 117 |
| 2000х1400х19 | 90 | 2000х2200х37 | 176 |
| 2500х1400х19 | 102 | 2500х2200х37 | 199 |
| 3000х1400х19 | 117 | 3000х2200х37 | 222 |
| 3500х1400х19 | 129 | 3500х2200х37 | 246 |
Кессоны
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 6 до 19 мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Кессоны "Экопан"
| Модель | Вес (кг) | Габариты | Толщина корпуса | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Байкал-1 | 75 | 1700х1000 | 6 | 48 |
| Байкал-1,2 | 85 | 1700х1200 | 6 | 61 |
| Байкал-1,4 | 95 | 1700х1400 | 6 | 76 |
| Люкс-1 | 83 | 1700х1000 | 8 | 59 |
| Люкс-1,2 | 93 | 1700х1200 | 8 | 72 |
| Люкс-1,4 | 103 | 1700х1400 | 8 | 83 |
| Престиж-1 | 91 | 1700х1000 | 19 | 72 |
| Престиж-1,2 | 105 | 1700х1200 | 19 | 83 |
| Престиж-1,4 | 125 | 1700х1400 | 19 | 98 |
Дренажные колодцы
Дренажные (поглощающие) колодцы предназначены для приема очищенного стока после септика, применяются при невозможности отвода стока за пределы участка в дренажную канаву, овраги и т.п.
Дренажные колодцы "Экопан"
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
| Диаметр (м) | Высота (м) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 29000 |
Компостные колодцы
Емкости легко монтируются без специальных инструментов.
Для удобства эксплуатации они снабжены боковой дверцей, делающей процесс извлечения перегноя легче.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Компостный колодец "Экопан"
Высота:
0.78 м.
Размер окна: 400х450мм.
Стоимость: 23000 Р.
| Диаметр (м) | Высота (м) | Размер окна (мм) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 400х450 | 23000 |
Пластиковые погреба "Экопан"
Погреб на даче – отличное хранилище для самых разнообразных продуктов. Часто, это и замена холодильника в летнее время, ведь температура в погребе держится стандартная, и там спокойно можно не только охлаждать соки и воды, но и сберегать мясо, молоко, готовые супчики и салаты.
Пластиковый погреб "Экопан"
Материал изготовления - лист ПНД толщиной 10мм. Наружное ребрение выполнено полосой толщиной 10мм. и шириной 100мм. с армированием по всей поверхности.
Размер: высота 2000мм, ширина 1800мм, длина 2200мм, Емкость 8м3.
*Возможно изготовление по индивидуальному проекту.
Стоимость типового проекта: 134550 Р.
| Высота (м) | Ширина (м) | Длина (м) | Объем (м3) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8 | 2.2 | 8 | 134550 |
Накопительные емкости Экопан "Богатырь"
Накопительная выгребная емкость «БОГАТЫРЬ»
представляет собой водонепроницаемую ёмкость, изготовленную из листового полиэтилена низкого давления.
Накопительные емкости "Богатырь"
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
| Модель | Объем (литры) | Вес (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса | Цена (тысяч руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лайт-1.5 | 1500 | 72 | 2х1х1.5 | 6 | 55 |
| Лайт-2.5 | 2500 | 84 | 2.2х1.2х1.5 | 6 | 69 |
| Бюджет-1.5 | 1500 | 85 | 2х1х1.5 | 8 | 70 |
| Бюджет-2.5 | 2500 | 100 | 2.2х1.2х1.5 | 8 | 78 |
| Крепыш-1.5 | 1500 | 90 | 2х1х1.5 | 19 | 91 |
| Крепыш-2.5 | 2500 | 110 | 2.2х1.2х1.5 | 19 | 104 |
| Крепыш-3.5 | 3500 | 160 | 3.1х1.2х1.5 | 19 | 119 |





