Септик Экопан "Люкс"
Экопан "Люкс" изготовлен из листового полиэтилена, толщиной 8мм. Торцы представляют собой цельнолитые изделия с двухсторонним лепестковым усилением.
При заказе септика ЭКОПАН "Люкс" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.

Экопан "Люкс"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Технический паспорт: скачать
Сертификат соответствия: скачать
Модель установки | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Люкс-350С | 2-3 | 140 | 2х1х1.5 | 8 | 65000 |
Люкс-350Н | 2-3 | 170 | 2.5х1х1.5 | 8 | 74000 |
Люкс-500С | 2-5 | 160 | 2.35х1.2х1.5 | 8 | 77000 |
Люкс-500Н | 2-5 | 182 | 3х1.2х1.5 | 8 | 86000 |
Люкс-750С | 4-7 | 168 | 2.5 х 1.2 х 1.5 | 8 | 86000 |
Люкс-750Н | 4-7 | 190 | 3.15 х 1.2 х 1.5 | 8 | 96000 |
Люкс-1000С | 5-10 | 195 | 2.55 х 1.4 х 1.7 | 8 | 95000 |
Люкс-1000Н | 5-10 | 235 | 3.2 х 1.4 х 1.7 | 8 | 108000 |
Люкс-1500С | 7-15 | 205 | 2.8 х 1.4 х 1.7 | 8 | 118000 |
Люкс-1500Н | 7-15 | 245 | 3.45 х 1.4 х 1.7 | 8 | 127000 |
Люкс-2000С | 10-20 | 248 | 3.55 х 1.4 х 1.7 | 8 | 125000 |
Люкс-2000Н | 10-20 | 280 | 4.2 х 1.4 х 1.7 | 8 | 143000 |
Люкс-3000С | 15-30 | 265 | 4.6 х 1.4 х 1.7 | 8 | 143000 |
Люкс-3000Н | 15-30 | 302 | 5.25 х 1.4 х 1.7 | 8 | 159000 |
Септик Экопан "Престиж"
Экопан "Престиж" изготовлен из спираньновитой трубы полого профиля, толщиной 19 мм.
При заказе септика ЭКОПАН "Престиж" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.

Экопан "Престиж"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Технический паспорт: скачать
Сертификат соответствия: скачать
Модель | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Престиж-350С | 2-3 | 145 | 2х1х1.5 | 19 | 75000 |
Престиж-350Н | 2-3 | 175 | 2.5х1х1.5 | 19 | 85000 |
Престиж-500С | 2-5 | 168 | 2,35х1,2х1,5 | 19 | 87000 |
Престиж-500Н | 2-5 | 202 | 3х1,2х1,5 | 19 | 97000 |
Престиж-750С | 4-7 | 190 | 2.5 х 1.2 х 1.5 | 19 | 94000 |
Престиж-750Н | 4-7 | 220 | 3.15 х 1.2 х 1.5 | 19 | 104000 |
Престиж-1000С | 5-10 | 225 | 2.55 х 1.4 х 1.7 | 19 | 110000 |
Престиж-1000Н | 5-10 | 265 | 3.2 х 1.4 х 1.7 | 19 | 125000 |
Престиж-1500С | 7-15 | 235 | 2.8 х 1.4 х 1.7 | 19 | 125000 |
Престиж-1500Н | 7-15 | 285 | 3.45 х 1.4 х 1.7 | 19 | 139000 |
Престиж-2000С | 10-20 | 270 | 3.55 х 1.4 х 1.7 | 19 | 138000 |
Престиж-2000Н | 10-20 | 315 | 4.2 х 1.4 х 1.7 | 19 | 148000 |
Престиж-3000С | 15-30 | 310 | 4.6 х 1.4 х 1.7 | 19 | 163000 |
Престиж-3000Н | 15-30 | 350 | 5.25 х 1.4 х 1.7 | 19 | 182000 |
Септик Экопан "Байкал"
Выпускается в двух вариациях:
- Толщина корпуса 6 мм, для эксплуатации в "нормальных" грунтах
- Толщина корпуса 8 мм, для "тяжелых" грунтов

Экопан "Байкал"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Технический паспорт: скачать
Сертификат соответствия: скачать
Модель | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуска (мм) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Байкал-350С | 1-2 | 130 | 2х1х1.5 | 6 | 52000 |
Байкал-350Н | 1-2 | 150 | 2.5x1x1.5 | 8 | 65000 |
Байкал-500С | 2-4 | 145 | 2x1.2x1.5 | 6 | 59000 |
Байкал-500Н | 2-4 | 170 | 2.5x1.2x1.5 | 8 | 72000 |
Байкал-750С | 3-6 | 155 | 3x1.2x1.5 | 6 | 66000 |
Байкал-750Н | 3-6 | 175 | 3.5x1.2x1.5 | 8 | 79000 |
Байкал-1000С | 4-8 | 185 | 2.5x1.4x1.7 | 8 | 80000 |
Байкал-1000Н | 4-8 | 220 | 3x1.4x1.7 | 8 | 90000 |
Байкал-1500С | 7-13 | 195 | 3x1.4x1.7 | 8 | 88000 |
Байкал-1500Н | 7-13 | 235 | 3.5x1.4x1.7 | 8 | 99000 |
Байкал-2000С | 9-17 | 230 | 3.5x1.4x1.7 | 8 | 99000 |
Байкал-2000Н | 9-17 | 265 | 4x1.4x1.7 | 8 | 110000 |
Байкал-3000С | 13-25 | 245 | 4.5x1.4x1.7 | 8 | 127000 |
Байкал-3000Н | 13-25 | 285 | 5x1.4x1.7 | 8 | 148000 |
Септик Экопан "Водолей"
Выпускается в нескольких вариациях:
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 6 до 19 мм.

Септик Экопан "Водолей"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Технический паспорт: скачать
Сертификат соответствия: скачать
Модель | Объем (литры) | Вес (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Лайт-С | 1500 | 109 | 2х1х1.5 | 6 | 37000 |
Лайт-Н | 2000 | 137 | 2.5х1х1.5 | 6 | 45000 |
Бюджет-С | 2300 | 140 | 2х1.2х1.5 | 8 | 45000 |
Бюджет-Н | 2850 | 172 | 2.5х1.2х1.5 | 8 | 52000 |
Крепыш-С | 3000 | 192 | 2х1.4х1.7 | 19 | 63000 |
Крепыш-Н | 3850 | 250 | 2.5х1.4х1.7 | 19 | 75000 |
Септик Экопан "Бизнес"
Высокопроизводительные локальные очистные сооружения "Бизнес" рассчитаны на количество людей от 20 до 250 человек.

Экопан "Бизнес"
Наименование | Материал | Количество человек | Производительность м3/сутки. | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|
Экопан Б6 | труба СВ | 25-30 | 6 | от 400000 |
Экопан Б10 | труба СВ | 30-50 | 10 | от 500000 |
Экопан Б15 | труба СВ | 50-70 | 15 | от 600000 |
Экопан Б20 | труба СВ | 70-100 | 20 | от 800000 |
Экопан Б25 | труба СВ | 100-125 | 25 | от 900000 |
Экопан Б30 | труба СВ | 100-150 | 30 | от 990000 |
Экопан Б40 | труба СВ | 150-200 | 40 | от 1100000 |
Экопан Б50 | труба СВ | 150-250 | 50 | от 1250000 |
КНС Экопан
Канализационно-насосная станция представляет собой цилиндр с плоским усиленным днищем и фланцевым выступом (открылки по периметру).

КНС Экопан
Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена , руб. | Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена , руб. |
---|---|---|---|
2000х1000х19 | 45000 | 2000х1200х19 | 50000 |
2500х1000х19 | 52000 | 2500х1200х19 | 57000 |
3000х1000х19 | 58000 | 3000х1200х19 | 65000 |
3500х1000х19 | 65000 | 3500х1200х19 | 78000 |
2000х1400х19 | 60000 | 2000х2200х37 | 130000 |
2500х1400х19 | 70000 | 2500х2200х37 | 150000 |
3000х1400х19 | 82000 | 3000х2200х37 | 170000 |
3500х1400х19 | 90000 | 3500х2200х37 | 190000 |
Кессоны
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 6 до 19 мм.

Кессоны "Экопан"
Модель | Вес (кг) | Габариты - высота, диамтер (мм) | Толщина корпуса (мм) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Байкал-1 | 75 | 1700х1000 | 6 | 33000 |
Байкал-1.2 | 85 | 1700х1200 | 6 | 38000 |
Байкал-1.4 | 95 | 1700х1400 | 6 | 45000 |
Люкс-1 | 83 | 1700х1000 | 8 | 40000 |
Люкс-1.2 | 93 | 1700х1200 | 8 | 45000 |
Люкс-1.4 | 103 | 1700х1400 | 8 | 49000 |
Престиж-1 | 91 | 1700х1000 | 19 | 45000 |
Престиж-1.2 | 105 | 1700х1200 | 19 | 50000 |
Престиж-1.4 | 125 | 1700х1400 | 19 | 55000 |
Дренажные колодцы
Дренажные (поглощающие) колодцы предназначены для приема очищенного стока после септика, применяются при невозможности отвода стока за пределы участка в дренажную канаву, овраги и т.п.

Дренажные колодцы "Экопан"
Диаметр (м) | Высота (м) | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | 1,8 | 19500 |
Компостные колодцы
Емкости легко монтируются без специальных инструментов.
Для удобства эксплуатации они снабжены боковой дверцей, делающей процесс извлечения перегноя легче.

Компостный колодец "Экопан"
Высота: --м.
Стоимость: 14000 Р.
Пластиковые погреба "Экопан"
Погреб на даче – отличное хранилище для самых разнообразных продуктов. Часто, это и замена холодильника в летнее время, ведь температура в погребе держится стандартная, и там спокойно можно не только охлаждать соки и воды, но и сберегать мясо, молоко, готовые супчики и салаты.

Пластиковый погреб "Экопан"
Материал изготовления - лист ПНД толщиной 10мм. Наружное ребрение выполнено полосой толщиной 10мм. и шириной 100мм. с армированием по всей поверхности.
Размер: высота 2000мм, ширина 1800мм, длина 2200мм, Емкость 8м3.
*Возможно изготовление по индивидуальному проекту.
Стоимость типового проекта: 115000 Р.
Накопительные емкости Экопан "Богатырь"
Накопительная выгребная емкость «БОГАТЫРЬ»
представляет собой водонепроницаемую ёмкость, изготовленную из листового полиэтилена низкого давления.

Накопительные емкости "Богатырь"
Модель | Объем (литры) | Вес (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Лайт-1.5 | 1500 | 72 | 2х1х1.5 | 6 | 29000 |
Лайт-2.5 | 2500 | 84 | 2.2х1.2х1.5 | 6 | 36000 |
Бюджет-1.5 | 1500 | 85 | 2х1х1.5 | 8 | 39000 |
Бюджет-2.5 | 2500 | 100 | 2.2х1.2х1.5 | 8 | 45000 |
Крепыш-1.5 | 1500 | 90 | 2х1х1.5 | 19 | 52000 |
Крепыш-2.5 | 2500 | 110 | 2.2х1.2х1.5 | 19 | 61000 |