Септик Экопан "Люкс"
Экопан "Люкс" изготовлен из листового полиэтилена, толщиной 8мм. Торцы представляют собой цельнолитые изделия с двухсторонним лепестковым усилением.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
При заказе септика ЭКОПАН "Люкс" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.
Экопан "Люкс"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Модель установки | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Люкс-400С | 2-3 | 140 | 2х1х1.5 | 8 | 96 |
Люкс-400Н | 2-3 | 170 | 2.5х1х1.5 | 8 | 108 |
Люкс-600С | 2-5 | 160 | 2.35х1.2х1.5 | 8 | 111 |
Люкс-600Н | 2-5 | 182 | 3х1.2х1.5 | 8 | 123 |
Люкс-800С | 4-7 | 168 | 2.5 х 1.2 х 1.5 | 8 | 123 |
Люкс-800Н | 4-7 | 190 | 3.15 х 1.2 х 1.5 | 8 | 136 |
Люкс-1000С | 5-10 | 195 | 2.55 х 1.4 х 1.7 | 8 | 139 |
Люкс-1000Н | 5-10 | 235 | 3.2 х 1.4 х 1.7 | 8 | 161 |
Люкс-1500С | 7-15 | 205 | 2.8 х 1.4 х 1.7 | 8 | 171 |
Люкс-1500Н | 7-15 | 245 | 3.45 х 1.4 х 1.7 | 8 | 186 |
Люкс-2000С | 10-20 | 248 | 3.55 х 1.4 х 1.7 | 8 | 190 |
Люкс-2000Н | 10-20 | 280 | 4.2 х 1.4 х 1.7 | 8 | 208 |
Люкс-3000С | 15-30 | 265 | 4.6 х 1.4 х 1.7 | 8 | 218 |
Люкс-3000Н | 15-30 | 302 | 5.25 х 1.4 х 1.7 | 8 | 239 |
Септик Экопан "Престиж"
Экопан "Престиж" изготовлен из спираньновитой трубы полого профиля, толщиной 19 мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
При заказе септика ЭКОПАН "Престиж" с проведением монтажных работ, дополнительно предоставляется скидка до 10%.
Экопан "Престиж"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Модель | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Престиж-400С | 2-3 | 145 | 2х1х1.5 | 19 | 113 |
Престиж-400Н | 2-3 | 175 | 2.5х1х1.5 | 19 | 132 |
Престиж-600С | 2-5 | 168 | 2,35х1,2х1,5 | 19 | 132 |
Престиж-600Н | 2-5 | 202 | 3х1,2х1,5 | 19 | 152 |
Престиж-800С | 4-7 | 190 | 2.5 х 1.2 х 1.5 | 19 | 142 |
Престиж-800Н | 4-7 | 220 | 3.15 х 1.2 х 1.5 | 19 | 164 |
Престиж-1000С | 5-10 | 225 | 2.55 х 1.4 х 1.7 | 19 | 176 |
Престиж-1000Н | 5-10 | 265 | 3.2 х 1.4 х 1.7 | 19 | 199 |
Престиж-1500С | 7-15 | 235 | 2.8 х 1.4 х 1.7 | 19 | 194 |
Престиж-1500Н | 7-15 | 285 | 3.45 х 1.4 х 1.7 | 19 | 218 |
Престиж-2000С | 10-20 | 270 | 3.55 х 1.4 х 1.7 | 19 | 211 |
Престиж-2000Н | 10-20 | 315 | 4.2 х 1.4 х 1.7 | 19 | 236 |
Престиж-3000С | 15-30 | 310 | 4.6 х 1.4 х 1.7 | 19 | 245 |
Престиж-3000Н | 15-30 | 350 | 5.25 х 1.4 х 1.7 | 19 | 276 |
Септик Экопан "Байкал"
Выпускается для эксплуатации в грунтах: песок, глина, плывун и т.д.
Толщина корпуса - 8мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Экопан "Байкал"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Модель | Количество человек | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуска (мм) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Байкал-400С | 2-3 | 135 | 2 х 1 х 1.5 | 8 | 83000 |
Байкал-400Н | 2-3 | 150 | 2.5 x 1 x 1.5 | 8 | 97000 |
Байкал-600С | 2-5 | 150 | 2.35 x 1.2 x 1.5 | 8 | 97000 |
Байкал-600Н | 2-5 | 170 | 3 x 1.2 x 1.5 | 8 | 109000 |
Байкал-800С | 4-7 | 160 | 2.5 x 1.2 x 1.5 | 8 | 102000 |
Байкал-800Н | 4-7 | 175 | 3.15 x 1.2 x 1.5 | 8 | 123000 |
Байкал-1000С | 5-10 | 185 | 2.55 x 1.4 x 1.7 | 8 | 123000 |
Байкал-1000Н | 5-10 | 220 | 3.2 x 1.4 x 1.7 | 8 | 140000 |
Байкал-1500С | 7-15 | 195 | 2.8 x 1.4 x 1.7 | 8 | 140000 |
Байкал-1500Н | 7-15 | 235 | 3.45 x 1.4 x 1.7 | 8 | 161000 |
Байкал-2000С | 10-20 | 230 | 3.55 x 1.4 x 1.7 | 8 | 161000 |
Байкал-2000Н | 10-20 | 265 | 4.2 x 1.4 x 1.7 | 8 | 178000 |
Байкал-3000С | 15-30 | 245 | 4.6 x 1.4 x 1.7 | 8 | 179000 |
Байкал-3000Н | 15-30 | 285 | 5.25 x 1.4 x 1.7 | 8 | 202000 |
Септик Экопан "Водолей"
Выпускается в нескольких вариациях:
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 8мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Септик Экопан "Водолей"
*Н: модификация с насосным отсеком для принудительного откачивания очищенной воды
Модель | Количество человек | Масс (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса (мм) | Цена (тысяч руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Водолей - 400С | 2-4 | 130 | 2х1х1.5 | 8 | 66 |
Водолей - 400Н | 2-4 | 140 | 2.5х1х1.5 | 8 | 80 |
Водолей - 600С | 3-6 | 145 | 2.35х1.2х1.5 | 8 | 79 |
Водолей - 600Н | 3-6 | 160 | 3х1.2х1.5 | 8 | 93 |
Водолей - 800С | 4-8 | 159 | 2.5х1.2х1.5 | 8 | 87 |
Водолей - 800Н | 4-8 | 170 | 3.15х1.2х1.5 | 8 | 100 |
Водолей - 1000С | 5-10 | 180 | 2.55х1.4х1.7 | 8 | 103 |
Водолей - 1000Н | 5-10 | 205 | 3.2х1.4х1.7 | 8 | 124 |
Водолей - 1500С | 7-15 | 190 | 2.8х1.4х1.7 | 8 | 118 |
Водолей - 1500Н | 7-15 | 220 | 3.45х1.4х1.7 | 8 | 138 |
Водолей - 2000С | 10-20 | 225 | 3.55х1.4х1.7 | 8 | 136 |
Водолей - 2000Н | 10-20 | 250 | 4.2х1.4х1.7 | 8 | 157 |
Водолей - 3000С | 15-30 | 240 | 4.6х1.4х1.7 | 8 | 164 |
Водолей - 3000Н | 15-30 | 265 | 5.25х1.4х1.7 | 8 | 186 |
Септик Экопан "Бизнес"
Высокопроизводительные локальные очистные сооружения "Бизнес" рассчитаны на количество людей от 20 до 250 человек.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Экопан "Бизнес"
Наименование | Материал | Количество пользователей | Производительность (куб. метры/в сутки) | Длина (м) | Диаметр (мм) | Количество блоков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 5 | 2200 | 1 | 745000 |
Бюджет-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 5 | 2200 | 1 | 625000 |
Эконом-5 | Труба ПНД | 20-30 | 5 | 4,5 | 1400 | 2 | 485000 |
Бизнес-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 2200 | 1 | 900000 |
Бюджет-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 2200 | 1 | 700000 |
Эконом-10 | Труба ПНД | 30-50 | 10 | 7 | 1400 | 2 | 640000 |
Бизнес-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 2200 | 1 | 990000 |
Бюджет-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 2200 | 1 | 750000 |
Эконом-15 | Труба ПНД | 50-70 | 15 | 8 | 1400 | 2 | 700000 |
Бизнес-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 2200 | 1 | 1100000 |
Бюджет-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 2200 | 1 | 800000 |
Эконом-20 | Труба ПНД | 70-100 | 20 | 9 | 1400 | 2 | 750000 |
Бизнес-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 2200 | 1 | 1200000 |
Бюджет-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 2200 | 1 | 850000 |
Эконом-25 | Труба ПНД | 100-125 | 25 | 10 | 1400 | 2 | 800000 |
Бизнес-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 2200 | 1 | 1300000 |
Бюджет-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 2200 | 1 | 900000 |
Эконом-30 | Труба ПНД | 125-150 | 30 | 11 | 1400 | 2 | 850000 |
Бизнес-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 2200 | 1 | 1400000 |
Бюджет-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 2200 | 1 | 950000 |
Эконом-40 | Труба ПНД | 150-200 | 40 | 12 | 1400 | 2 | 900000 |
Бизнес-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 2200 | 1 | 1500000 |
Бюджет-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 2200 | 1 | 1100000 |
Эконом-50 | Труба ПНД | 200-250 | 50 | 13 | 1400 | 2 | 950000 |
КНС Экопан
Канализационно-насосная станция представляет собой цилиндр с плоским усиленным днищем и фланцевым выступом (открылки по периметру).
КНС Экопан
Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена , руб. | Габариты, высота, диаметр, толщина (мм) | Цена (тысяч руб.) |
---|---|---|---|
2000х1000х19 | 69 | 2000х1200х19 | 81 |
2500х1000х19 | 77 | 2500х1200х19 | 89 |
3000х1000х19 | 94 | 3000х1200х19 | 105 |
3500х1000х19 | 105 | 3500х1200х19 | 117 |
2000х1400х19 | 90 | 2000х2200х37 | 176 |
2500х1400х19 | 102 | 2500х2200х37 | 199 |
3000х1400х19 | 117 | 3000х2200х37 | 222 |
3500х1400х19 | 129 | 3500х2200х37 | 246 |
Кессоны
Для эксплуатации в "нормальных" и "тяжелых" грунтах, с толщиной корпуса от 6 до 19 мм.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Кессоны "Экопан"
Модель | Вес (кг) | Габариты | Толщина корпуса | Цена (тысяч руб.) |
---|---|---|---|---|
Байкал-1 | 75 | 1700х1000 | 6 | 44 |
Байкал-1,2 | 85 | 1700х1200 | 6 | 56 |
Байкал-1,4 | 95 | 1700х1400 | 6 | 69 |
Люкс-1 | 83 | 1700х1000 | 8 | 54 |
Люкс-1,2 | 93 | 1700х1200 | 8 | 66 |
Люкс-1,4 | 103 | 1700х1400 | 8 | 76 |
Престиж-1 | 91 | 1700х1000 | 19 | 66 |
Престиж-1,2 | 105 | 1700х1200 | 19 | 76 |
Престиж-1,4 | 125 | 1700х1400 | 19 | 89 |
Дренажные колодцы
Дренажные (поглощающие) колодцы предназначены для приема очищенного стока после септика, применяются при невозможности отвода стока за пределы участка в дренажную канаву, овраги и т.п.
Дренажные колодцы "Экопан"
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Диаметр (м) | Высота (м) | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | 1,8 | 29000 |
Компостные колодцы
Емкости легко монтируются без специальных инструментов.
Для удобства эксплуатации они снабжены боковой дверцей, делающей процесс извлечения перегноя легче.
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Компостный колодец "Экопан"
Высота:
0.78 м.
Размер окна: 400х450мм.
Стоимость: 23000 Р.
Диаметр (м) | Высота (м) | Размер окна (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 1,8 | 400х450 | 23000 |
Пластиковые погреба "Экопан"
Погреб на даче – отличное хранилище для самых разнообразных продуктов. Часто, это и замена холодильника в летнее время, ведь температура в погребе держится стандартная, и там спокойно можно не только охлаждать соки и воды, но и сберегать мясо, молоко, готовые супчики и салаты.
Пластиковый погреб "Экопан"
Материал изготовления - лист ПНД толщиной 10мм. Наружное ребрение выполнено полосой толщиной 10мм. и шириной 100мм. с армированием по всей поверхности.
Размер: высота 2000мм, ширина 1800мм, длина 2200мм, Емкость 8м3.
*Возможно изготовление по индивидуальному проекту.
Стоимость типового проекта: 134550 Р.
Высота (м) | Ширина (м) | Длина (м) | Объем (м3) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
2 | 1.8 | 2.2 | 8 | 134550 |
Накопительные емкости Экопан "Богатырь"
Накопительная выгребная емкость «БОГАТЫРЬ»
представляет собой водонепроницаемую ёмкость, изготовленную из листового полиэтилена низкого давления.
Накопительные емкости "Богатырь"
Изготавливается из ПНД (полиэтилен низкого давления).
Модель | Объем (литры) | Вес (кг) | Габаритные размеры (м) длина - диаметр - высота | Толщина корпуса | Цена (тысяч руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Лайт-1.5 | 1500 | 72 | 2х1х1.5 | 6 | 49 |
Лайт-2.5 | 2500 | 84 | 2.2х1.2х1.5 | 6 | 63 |
Бюджет-1.5 | 1500 | 85 | 2х1х1.5 | 8 | 64 |
Бюджет-2.5 | 2500 | 100 | 2.2х1.2х1.5 | 8 | 71 |
Крепыш-1.5 | 1500 | 90 | 2х1х1.5 | 19 | 83 |
Крепыш-2.5 | 2500 | 110 | 2.2х1.2х1.5 | 19 | 95 |
Крепыш-3.5 | 3500 | 160 | 3.1х1.2х1.5 | 19 | 109 |